ミックスお好み焼 5枚入
生産終了
◎たまごたっぷり!ふんわりとした生地に焼き上げました。
| JANコード | 49 09084 495152 |
|---|---|
| 規格 | 1250g |
| 入り数 | 5枚×4PAC×2合 |
| 栄養成分1食(250g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 302kcal |
| たんぱく質 | 16.0g |
| 脂質 | 9.5g |
| 炭水化物 | 38.2g |
| ナトリウム | 700mg |
| 食塩相当量 | 1.8g |
| 主な原料の原産国 | |
|---|---|
| キャベツ | 中国 |
| ねぎ | 中国 |
| 鶏卵 | 中国 |
| いか | 中国 |
| 豚肉 | 中国 |
| 生産国 | 中国 |
|---|
| 商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | いくら | いか | さば | さけ | あわび |
| ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 鶏肉 | 豚肉 | 牛肉 | キウイ | バナナ | もも | りんご | オレ ンジ |
ゼラ チン |
やま いも |
くるみ | まつ たけ |
|
| ● | ||||||||||||