お好み焼 半熟風目玉焼入
◎とっろと半熟風目玉焼入!
| JANコード | 49 09084 495213 |
|---|---|
| 規格 | 300g(ソース、マヨネーズ風ソース、かつお削り節、あおさ付) |
| 入り数 | 1枚×16PAC×2合 |
| 栄養成分1食(300g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 351kcal |
| たんぱく質 | 18.7g |
| 脂質 | 7.2g |
| 炭水化物 | 52.4g |
| ナトリウム | 1.7g |
| 食塩相当量 | 4.4g |
| 主な原料の原産国 | |
|---|---|
| キャベツ | 日本 |
| ねぎ | 中国 |
| 鶏卵 | 日本 |
| 豚肉 | カナダ |
| いか | 中国 |
| 生産国 | 日本・兵庫県の工場で生産しています |
|---|
| 商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | いくら | いか | さば | さけ | あわび |
| ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 鶏肉 | 豚肉 | 牛肉 | キウイ | バナナ | もも | りんご | オレ ンジ |
ゼラ チン |
やま いも |
くるみ | まつ たけ |
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||