白身魚のムニエル ホワイトソース
新商品
◎クリーミィーなホワイトソースに、にんじん、いんげん、とうもろこし、たまねぎを入れ
ムニエルにした白身魚をのせ、彩りよく仕上げました。
レンジで簡単調理!お弁当に!
| JANコード | 49 09084 495299 |
|---|---|
| 規格 | 100g(4個入) |
| 入り数 | 4個入×12PAC×2合 |
| 栄養成分1個(25g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 30kcal |
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 2.7g |
| ナトリウム | 95mg |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 主な原料の原産国 | |
|---|---|
| たまねぎ | 中国 |
| にんじん | 中国 |
| いんげん | 中国 |
| とうもろこし | 中国 |
| たら | アメリカ |
| 生産国 | 中国 |
|---|
| 商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | いくら | いか | さば | さけ | あわび |
| ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 鶏肉 | 豚肉 | 牛肉 | キウイ | バナナ | もも | りんご | オレ ンジ |
ゼラ チン |
やま いも |
くるみ | まつ たけ |
|