お好み焼 いか玉 190g

◎キャベツたっぷり、ふんわりとした生地にいかを入れて焼き上げました。


JANコード | 49 09084 495978 |
---|---|
規格 | 190g(ソース付) |
入り数 | 1枚×16PAC×2合 |
栄養成分1食(190g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 159kcal |
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 27.4g |
ナトリウム | 818mg |
食塩相当量 | 2.1g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
キャベツ | 中国 |
鶏卵 | 中国 |
いか | 中国 |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
● | ● | |||||||||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ | キウイ フルーツ | 牛肉 | ||||||
● | ||||||||||||
くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | ||||||
● | ● | |||||||||||
豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚醤 (魚介類) | ||||||
● |