キャベツ焼 110g
 
                            
                                    ◎お手軽ミニパックシリーズ!
リニューアルして、
さらに美味しくなりました!                                
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
| JANコード | 49 09084 49661 6 | 
|---|---|
| 規格 | 110g | 
| 入り数 | 1枚×20PAC×3合 | 
| 栄養成分表示 1食(110g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 122kcal | 
| たんぱく質 | 4.6g | 
| 脂質 | 3.5g | 
| 炭水化物 | 17.9g | 
| 食塩相当量 | 1.3g | 
| 主な原料の原産国 | |
|---|---|
| キャベツ | 中国 | 
| 小麦粉 | 中国 | 
| 鶏卵 | 中国 | 
| 生産国 | 中国 | 
|---|
| 商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ | キウイ フルーツ | ||||||
| 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
| ● | ||||||||||||
| 魚醤 (魚介類) | ||||||||||||
 
                