いか焼 100g

◎お手軽ミニパックシリーズ!
リニューアルして、
さらに美味しくなりました!


JANコード | 4 909084 496623 |
---|---|
規格 | 100g |
入り数 | 1枚×30PAC×2合 |
栄養成分1枚(100g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 163kcal |
たんぱく質 | 4.2g |
脂質 | 2.1g |
炭水化物 | 31.7g |
ナトリウム | 540mg |
食塩相当量 | 1.4g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
小麦粉 | 中国 |
いか | 中国 |
濃厚ソース | 中国 |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳成分 | 小麦 | そば | 落花生 | カシュー ナッツ | くるみ | ||||||
● | ● | |||||||||||
大豆 | ごま | えび | かに | いくら | いか | さば | ||||||
● | ● | |||||||||||
さけ | あわび | 鶏肉 | 豚肉 | 牛肉 | キウイ フルーツ | バナナ | ||||||
● | ||||||||||||
もも | りんご | オレンジ | やまいも | まつたけ | ゼラチン | 魚醤 (魚介類) | ||||||
● |