チヂミ 200g
限定
◎コクと旨みが凝縮したタレと
もちもちの生地が絶妙に合います!
ゴマ油の風味が効いたチヂミです。
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
たれに使用している魚醤の原料の魚介類は、えび、かにが混ざる漁法で捕獲しています。
| JANコード | 49 09084 49693 7 |
|---|---|
| 規格 | 200g |
| 入り数 | 1枚×20PAC×2合 |
| 栄養成分表示 1食(200g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 281kcal |
| たんぱく質 | 9.0g |
| 脂質 | 6.1g |
| 炭水化物 | 47.5g |
| 食塩相当量 | 2.7g |
| 主な原料の原産国 | |
|---|---|
| 小麦粉 | 中国 |
| たまねぎ | 中国 |
| ねぎ | 中国 |
| にんじん | 中国 |
| 鶏卵 | 中国 |
| ニラ | 中国 |
| 豚肉 | カナダ |
| いか | 中国 |
| 生産国 | 中国 |
|---|
| 商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
| ● | ||||||||||||
| 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
| ● | ● | ● | ||||||||||
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| 魚醤 (魚介類) |
||||||||||||
| ● | ||||||||||||