旨いもん 山芋焼 300g
 
                            
                                    ◎野菜62%配合!
小麦粉を使用せず、山芋と卵で焼き上げたふわとろ食感!                                
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
製造工程の中で、小麦由来原料が含まれています。
 小麦アレルギーの方はご注意ください。
| JANコード | 49 09084 49750 7 | 
|---|---|
| 規格 | 300g | 
| 入り数 | 1枚x12PAC x 2合 | 
| 栄養成分表示1食(300g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 287kcal | 
| たんぱく質 | 12.2g | 
| 脂質 | 11.2g | 
| 炭水化物 | 34.4g | 
| 食塩相当量 | 3.0g | 
| 主な原料の原産国 | |
|---|---|
| キャベツ | 中国 | 
| 鶏卵 | 中国 | 
| やまいも | 中国 | 
| いか | 中国 | 
| 豚肉 | カナダ | 
| 生産国 | 中国 | 
|---|
| 商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ | キウイ フルーツ | ||||||
| ● | ||||||||||||
| 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
| ● | ● | ● | ||||||||||
| 魚醤 (魚介類) | ||||||||||||
 
                