絶品生地オートミールたこ焼 15個入
 
                            
                                    小麦粉を使わずオートミールを
使用したたこ焼15個入                                
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
製造工程の中で、小麦由来原料が含まれています。小麦アレルギーの方はご注意ください。
| JANコード | 49 09084 49759 0 | 
|---|---|
| 規格 | 300g | 
| 入り数 | 15個x16PAC x 2合 | 
| 栄養成分表示 100g(5個)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 101kcal | 
| たんぱく質 | 4.1g | 
| 脂質 | 1.8g | 
| 炭水化物 | 17.2g | 
| 食塩相当量 | 1.2g | 
| 主な原料の原産国 | |
|---|---|
| 鶏卵 | 中国 | 
| キャベツ | 中国 | 
| オートミール粉 | 中国 | 
| たこ | 中国 | 
| 生産国 | 中国 | 
|---|
| 商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ | キウイ フルーツ | ||||||
| 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
| ● | ||||||||||||
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
| 魚醤 (魚介類) | ||||||||||||
 
                