人気もんもんじゃ焼 180g
焦がしソースが香ばしい
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
| JANコード | 49 09084 49768 2 |
|---|---|
| 規格 | 180g |
| 入り数 | 1枚×20PAC×2合 |
| 栄養成分表示 1食(180g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 176kcal |
| たんぱく質 | 6.8g |
| 脂質 | 4.0g |
| 炭水化物 | 28.3g |
| 食塩相当量 | 2.8g |
| 主な原料の原産国 | |
|---|---|
| キャベツ | 中国 |
| コーン | 中国 |
| 鶏卵 | 中国 |
| いか | 中国 |
| 小麦粉 | 中国 |
| ねぎ | 中国 |
| 生産国 | 中国 |
|---|
| 商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
| ● | ||||||||||||
| 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
| ● | ||||||||||||
| 魚醤 (魚介類) |
||||||||||||
| ● | ||||||||||||