いち押し モダン焼 150g
                            野菜をたっぷり配合した太麵入りのモダン焼き
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
| JANコード | 49 09084 49783 5 | 
|---|---|
| 規格 | 150g | 
| 入り数 | 1枚×20PAC×2合 | 
| 栄養成分表示 1食(150g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 178kcal | 
| たんぱく質 | 6.9g | 
| 脂質 | 4.3g | 
| 炭水化物 | 28.0g | 
| 食塩相当量 | 1.1g | 
| 主な原料の原産国 | |
|---|---|
| キャベツ | 中国 | 
| 中華めん | 中国 | 
| 鶏卵 | 中国 | 
| 小麦粉 | 中国 | 
| ねぎ | 中国 | 
| 豚肉 | カナダ | 
| 生産国 | 中国 | 
|---|
| 商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ  | 
      キウイ フルーツ  | 
      
  ||||||
| 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
| ● | ● | |||||||||||
| 魚醤 (魚介類)  | 
      ||||||||||||